Last Updated: 2026-03-01 21:10:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 17-13 | ||||||
| (9-8) | |||||||
| Predicted | 15-16 | ||||||
| (8-10) | |||||||
| 11/3 | Q4 | Farmingdale | 65.9% | 62-57 | 66-59 | ||
| 11/8 | Q4 | Maine | AE | 81.4% | 70-57 | 71-60 | |
| 11/11 | Q4 | Saint Joseph's-Long Island | 100.0% | 103-41 | 107-43 | ||
| 11/15 | Q1 | @ | Yale | Ivy | 15.6% | 66-80 | 79-86 |
| 11/20 | Q4 | Brown | Ivy | 68.5% | 70-63 | 80-70 | |
| 11/24 | Q3 | @ | Pacific | WCC | 28.5% | 63-71 | 58-86 |
| 11/25 | Q3 | N | Bethune-Cookman | SWAC | 58.9% | 72-69 | 61-54 |
| 11/28 | Q3 | @ | Loyola Marymount | WCC | 35.3% | 67-72 | 71-68 |
| 12/6 | Q3 | @ | Duquesne | A10 | 31.3% | 71-78 | 75-84 |
| 12/9 | Q4 | Columbia | Ivy | 50.3% | 70-70 | 77-73 | |
| 12/13 | Q4 | Central Michigan | MAC | 67.8% | 74-68 | 78-55 | |
| 12/17 | Q4 | Albany | AE | 74.8% | 75-65 | 55-71 | |
| 12/21 | Q3 | @ | Marist | MAAC | 36.4% | 62-67 | 51-70 |
| 12/29 | Q4 | @ | Hampton | Coas | 48.1% | 67-68 | 59-62 |
| 12/31 | Q2 | @ | William & Mary | Coas | 27.2% | 72-81 | 57-76 |
| 1/3 | Q4 | North Carolina A&T | Coas | 67.4% | 76-70 | 81-80 | |
| 1/8 | Q3 | @ | Drexel | Coas | 42.4% | 64-66 | 37-56 |
| 1/10 | Q2 | UNC-Wilmington | Coas | 41.1% | 67-70 | 71-75 | |
| 1/15 | Q3 | Hofstra | Coas | 35.2% | 66-72 | 76-71 | |
| 1/17 | Q3 | Charleston | Coas | 49.7% | 71-71 | 112-106 | |
| 1/22 | Q4 | @ | Northeastern | Coas | 52.6% | 75-74 | 95-80 |
| 1/29 | Q3 | @ | Campbell | Coas | 37.3% | 73-77 | 81-69 |
| 1/31 | Q3 | @ | Elon | Coas | 43.1% | 74-76 | 72-68 |
| 2/5 | Q4 | Monmouth | Coas | 53.5% | 70-69 | 75-76 | |
| 2/7 | Q4 | Northeastern | Coas | 69.1% | 78-71 | 69-55 | |
| 2/12 | Q3 | @ | Towson | Coas | 34.9% | 61-67 | 57-69 |
| 2/16 | Q4 | Drexel | Coas | 59.6% | 67-63 | 72-69 | |
| 2/21 | Q4 | Hampton | Coas | 65.0% | 70-65 | 79-72 | |
| 2/26 | Q3 | @ | Monmouth | Coas | 36.5% | 67-72 | 69-82 |
| 2/28 | Q2 | @ | Hofstra | Coas | 20.8% | 63-75 | 58-67 |
| 3/3 | Q3 | Towson | Coas | 51.8% | 64-64 | 0-0 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0-1 | 0-3 | 6-6 | 11-3 | -75 | 203 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |