Last Updated: 2026-03-01 21:10:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 20-11 | ||||||
| (15-3) | |||||||
| Predicted | 19-12 | ||||||
| (12-6) | |||||||
| 11/3 | Q1A | @ | North Carolina | ACC | 9.4% | 66-84 | 54-94 |
| 11/8 | Q4 | Champion Christian | 100.0% | 121-62 | 110-63 | ||
| 11/11 | Q1A | @ | Arkansas | SEC | 6.5% | 72-93 | 56-93 |
| 11/16 | Q4 | Samford | Srn | 69.4% | 79-72 | 77-84 | |
| 11/20 | Q3 | @ | North Texas | AAC | 42.6% | 66-69 | 56-74 |
| 11/23 | Q4 | Eastern Washington | BSky | 62.1% | 79-75 | 92-65 | |
| 11/25 | Q4 | Eastern Illinois | OVC | 83.0% | 76-62 | 81-60 | |
| 11/29 | Q3 | @ | East Tennessee State | Srn | 38.7% | 70-74 | 57-80 |
| 12/3 | Q4 | Little Rock | OVC | 79.6% | 78-67 | 85-47 | |
| 12/7 | Q4 | @ | East Texas A&M | Slnd | 66.1% | 75-69 | 68-75 |
| 12/13 | Q1A | @ | Vanderbilt | SEC | 5.7% | 67-89 | 72-83 |
| 12/17 | Q4 | Kansas Christian | 100.0% | 103-46 | 102-47 | ||
| 12/21 | Q1A | @ | SMU | ACC | 11.3% | 71-88 | 82-99 |
| 1/1 | Q4 | Florida Gulf Coast | ASun | 74.7% | 79-70 | 85-83 | |
| 1/3 | Q4 | Stetson | ASun | 85.1% | 82-67 | 93-73 | |
| 1/8 | Q4 | @ | Bellarmine | ASun | 60.6% | 80-76 | 78-84 |
| 1/10 | Q4 | @ | Eastern Kentucky | ASun | 59.5% | 79-76 | 75-79 |
| 1/15 | Q4 | Jacksonville | ASun | 76.8% | 74-64 | 62-60 | |
| 1/17 | Q4 | North Florida | ASun | 84.5% | 91-77 | 98-69 | |
| 1/22 | Q4 | @ | West Georgia | ASun | 66.2% | 78-72 | 86-65 |
| 1/28 | Q3 | @ | Queens | ASun | 47.0% | 81-82 | 100-90 |
| 1/31 | Q4 | Eastern Kentucky | ASun | 75.0% | 82-73 | 90-81 | |
| 2/4 | Q4 | North Alabama | ASun | 87.0% | 79-64 | 81-60 | |
| 2/7 | Q3 | @ | Lipscomb | ASun | 42.5% | 74-77 | 86-78 |
| 2/9 | Q4 | @ | North Alabama | ASun | 75.5% | 76-67 | 72-65 |
| 2/11 | Q4 | Bellarmine | ASun | 75.9% | 83-73 | 84-76 | |
| 2/14 | Q4 | West Georgia | ASun | 80.2% | 81-69 | 79-62 | |
| 2/19 | Q4 | @ | Stetson | ASun | 72.9% | 79-70 | 88-76 |
| 2/21 | Q4 | @ | Florida Gulf Coast | ASun | 59.2% | 76-73 | 71-75 |
| 2/25 | Q2 | @ | Austin Peay | ASun | 37.8% | 73-77 | 93-88 |
| 2/28 | Q4 | Queens | ASun | 63.9% | 84-79 | 84-79 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 17-5 | -60 | 174 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |