Last Updated: 2026-01-11 22:41:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 7-10 | ||||||
| (2-2) | |||||||
| Predicted | 16-15 | ||||||
| (10-8) | |||||||
| 11/3 | Q1A | @ | North Carolina | ACC | 8.6% | 62-82 | 54-94 |
| 11/8 | Q4 | Champion Christian | 100.0% | 118-63 | 110-63 | ||
| 11/11 | Q1A | @ | Arkansas | SEC | 7.9% | 71-92 | 56-93 |
| 11/16 | Q4 | Samford | Srn | 68.0% | 78-70 | 77-84 | |
| 11/20 | Q3 | @ | North Texas | AAC | 36.6% | 62-67 | 56-74 |
| 11/23 | Q4 | Eastern Washington | BSky | 64.9% | 81-75 | 92-65 | |
| 11/25 | Q4 | Eastern Illinois | OVC | 69.4% | 73-65 | 81-60 | |
| 11/29 | Q3 | @ | East Tennessee State | Srn | 27.8% | 67-76 | 57-80 |
| 12/3 | Q4 | Little Rock | OVC | 70.6% | 75-67 | 85-47 | |
| 12/7 | Q4 | @ | East Texas A&M | Slnd | 54.0% | 74-72 | 68-75 |
| 12/13 | Q1A | @ | Vanderbilt | SEC | 3.0% | 64-93 | 72-83 |
| 12/17 | Q4 | Kansas Christian | 100.0% | 100-46 | 102-47 | ||
| 12/21 | Q1A | @ | SMU | ACC | 6.9% | 67-90 | 82-99 |
| 1/1 | Q4 | Florida Gulf Coast | ASun | 59.1% | 78-75 | 85-83 | |
| 1/3 | Q4 | Stetson | ASun | 82.0% | 80-66 | 93-73 | |
| 1/8 | Q4 | @ | Bellarmine | ASun | 51.1% | 76-76 | 78-84 |
| 1/10 | Q4 | @ | Eastern Kentucky | ASun | 47.0% | 75-76 | 75-79 |
| 1/15 | Q4 | Jacksonville | ASun | 68.4% | 71-64 | 0-0 | |
| 1/17 | Q4 | North Florida | ASun | 74.2% | 91-81 | 0-0 | |
| 1/22 | Q3 | @ | West Georgia | ASun | 56.4% | 75-73 | 0-0 |
| 1/24 | Q4 | @ | North Alabama | ASun | 54.9% | 72-70 | 0-0 |
| 1/28 | Q3 | @ | Queens | ASun | 39.8% | 78-82 | 0-0 |
| 1/31 | Q4 | Eastern Kentucky | ASun | 62.6% | 78-73 | 0-0 | |
| 2/4 | Q4 | North Alabama | ASun | 69.8% | 75-67 | 0-0 | |
| 2/7 | Q3 | @ | Lipscomb | ASun | 30.8% | 72-79 | 0-0 |
| 2/11 | Q4 | Bellarmine | ASun | 66.4% | 79-73 | 0-0 | |
| 2/14 | Q4 | West Georgia | ASun | 71.1% | 78-70 | 0-0 | |
| 2/19 | Q4 | @ | Stetson | ASun | 69.9% | 77-69 | 0-0 |
| 2/21 | Q4 | @ | Florida Gulf Coast | ASun | 43.4% | 75-78 | 0-0 |
| 2/25 | Q3 | @ | Austin Peay | ASun | 28.4% | 68-77 | 0-0 |
| 2/28 | Q4 | Queens | ASun | 55.5% | 81-79 | 0-0 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 7-4 | -50 | 261 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |