Last Updated: 2026-03-01 21:10:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 12-19 | ||||||
| (7-11) | |||||||
| Predicted | 14-18 | ||||||
| (9-10) | |||||||
| 11/3 | Q1A | @ | Miami | ACC | 3.9% | 57-82 | 69-86 |
| 11/6 | Q4 | Trinity (FL) | 100.0% | 117-51 | 132-45 | ||
| 11/11 | Q2 | @ | High Point | BSth | 10.3% | 66-83 | 64-85 |
| 11/15 | Q4 | @ | Virginia Military | Srn | 70.1% | 72-65 | 69-67 |
| 11/18 | Q1 | @ | George Mason | A10 | 18.2% | 58-71 | 57-79 |
| 11/24 | Q3 | N | Bethune-Cookman | SWAC | 47.8% | 67-68 | 69-64 |
| 11/25 | Q3 | N | Pacific | WCC | 26.3% | 58-67 | 53-68 |
| 12/2 | Q4 | Florida A&M | SWAC | 68.0% | 72-66 | 85-82 | |
| 12/6 | Q3 | @ | Florida International | CUSA | 34.5% | 71-76 | 65-88 |
| 12/11 | Q4 | Trinity (FL) | 100.0% | 117-51 | 122-49 | ||
| 12/14 | Q1 | @ | Texas A&M | SEC | 4.2% | 63-87 | 75-112 |
| 12/17 | Q4 | @ | Florida A&M | SWAC | 51.4% | 69-69 | 65-72 |
| 12/22 | Q2 | @ | Florida State | ACC | 11.2% | 64-81 | 63-87 |
| 1/1 | Q3 | @ | Lipscomb | ASun | 24.0% | 65-75 | 57-76 |
| 1/3 | Q2 | @ | Austin Peay | ASun | 20.4% | 64-75 | 68-71 |
| 1/8 | Q4 | Queens | ASun | 43.6% | 75-77 | 51-77 | |
| 1/10 | Q4 | West Georgia | ASun | 63.0% | 72-67 | 75-43 | |
| 1/15 | Q3 | @ | Central Arkansas | ASun | 23.2% | 64-74 | 60-62 |
| 1/17 | Q4 | @ | North Alabama | ASun | 56.9% | 67-65 | 90-68 |
| 1/22 | Q4 | Bellarmine | ASun | 57.3% | 74-71 | 70-77 | |
| 1/24 | Q4 | Eastern Kentucky | ASun | 56.2% | 73-71 | 81-76 | |
| 1/29 | Q3 | Lipscomb | ASun | 39.3% | 68-72 | 70-65 | |
| 1/31 | Q4 | Florida Gulf Coast | ASun | 55.9% | 70-68 | 49-68 | |
| 2/5 | Q3 | @ | Queens | ASun | 27.6% | 72-80 | 84-93 |
| 2/7 | Q4 | @ | West Georgia | ASun | 46.0% | 69-70 | 73-87 |
| 2/11 | Q4 | @ | Stetson | ASun | 53.6% | 70-68 | 62-67 |
| 2/14 | Q4 | North Florida | ASun | 69.0% | 82-75 | 63-56 | |
| 2/18 | Q4 | @ | Florida Gulf Coast | ASun | 38.8% | 67-71 | 84-86 |
| 2/21 | Q3 | Austin Peay | ASun | 34.7% | 67-72 | 61-65 | |
| 2/26 | Q4 | Stetson | ASun | 70.0% | 73-65 | 89-85 | |
| 2/28 | Q4 | @ | North Florida | ASun | 52.5% | 79-78 | 85-61 |
| 3/4 | Q4 | N | Bellarmine | ASun | 48.7% | 71-71 | 0-0 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-6 | 10-7 | -130 | 286 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |