Last Updated: 2026-01-11 22:41:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 6-10 | ||||||
| (1-3) | |||||||
| Predicted | 13-17 | ||||||
| (8-10) | |||||||
| 11/3 | Q1A | @ | Georgia | SEC | 2.8% | 72-101 | 59-104 |
| 11/8 | Q2 | @ | Kansas State | B12 | 11.6% | 74-92 | 71-98 |
| 11/12 | Q4 | Hanover | 98.7% | 93-59 | 94-55 | ||
| 11/15 | Q4 | Wofford | Srn | 53.8% | 78-77 | 86-94 | |
| 11/19 | Q1 | @ | Notre Dame | ACC | 12.1% | 63-81 | 79-86 |
| 11/24 | Q4 | @ | The Citadel | Srn | 65.7% | 78-72 | 70-58 |
| 11/25 | Q4 | Houston Christian | Slnd | 64.7% | 76-71 | 74-69 | |
| 12/3 | Q4 | Midway | 97.9% | 100-69 | 99-60 | ||
| 12/6 | Q1 | @ | Murray State | MVC | 11.1% | 74-93 | 68-81 |
| 12/13 | Q4 | Northern Kentucky | Hrzn | 43.1% | 76-79 | 76-80 | |
| 12/17 | Q4 | Chattanooga | Srn | 58.6% | 76-73 | 79-64 | |
| 12/23 | Q1 | @ | Kentucky | SEC | 4.3% | 64-90 | 85-99 |
| 1/1 | Q3 | @ | West Georgia | ASun | 47.4% | 76-77 | 85-87 |
| 1/3 | Q3 | @ | Queens | ASun | 31.5% | 80-87 | 76-98 |
| 1/8 | Q4 | Central Arkansas | ASun | 48.9% | 76-76 | 84-78 | |
| 1/10 | Q4 | North Alabama | ASun | 61.5% | 76-72 | 73-82 | |
| 1/15 | Q3 | @ | Lipscomb | ASun | 23.4% | 73-84 | 0-0 |
| 1/17 | Q4 | @ | Eastern Kentucky | ASun | 38.2% | 76-81 | 0-0 |
| 1/22 | Q4 | @ | Jacksonville | ASun | 44.4% | 69-71 | 0-0 |
| 1/24 | Q4 | @ | North Florida | ASun | 51.2% | 89-88 | 0-0 |
| 1/28 | Q4 | West Georgia | ASun | 62.9% | 79-74 | 0-0 | |
| 1/31 | Q4 | Queens | ASun | 46.5% | 83-84 | 0-0 | |
| 2/5 | Q4 | Stetson | ASun | 75.5% | 82-71 | 0-0 | |
| 2/7 | Q4 | Florida Gulf Coast | ASun | 50.2% | 79-79 | 0-0 | |
| 2/11 | Q4 | @ | Central Arkansas | ASun | 33.6% | 73-79 | 0-0 |
| 2/14 | Q3 | @ | Austin Peay | ASun | 21.3% | 69-81 | 0-0 |
| 2/18 | Q3 | Lipscomb | ASun | 37.0% | 76-81 | 0-0 | |
| 2/21 | Q4 | Eastern Kentucky | ASun | 53.8% | 79-78 | 0-0 | |
| 2/25 | Q4 | @ | North Alabama | ASun | 45.9% | 73-75 | 0-0 |
| 2/28 | Q3 | Austin Peay | ASun | 34.4% | 72-78 | 0-0 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 6-3 | -50 | 261 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |