Last Updated: 2025-03-16 16:49:00
Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record | 5-26 | ||||||
(2-16) | |||||||
Predicted | 10-21 | ||||||
(5-13) | |||||||
11/4 | Q1A | @ | Virginia Commonwealth | A10 | 3.0% | 60-84 | 65-84 |
11/9 | Q4 | Virginia Military | Srn | 49.7% | 74-74 | 71-76 | |
11/13 | Q4 | Southern Indiana | OVC | 50.7% | 74-73 | 69-71 | |
11/16 | Q3 | @ | Marshall | Sun | 13.4% | 68-82 | 62-83 |
11/19 | Q1A | @ | Louisville | ACC | 2.3% | 62-89 | 68-100 |
11/23 | Q4 | Bowling Green | MAC | 45.1% | 72-74 | 80-68 | |
11/26 | Q4 | Midway | 93.4% | 95-75 | 101-60 | ||
11/30 | Q3 | @ | Northern Kentucky | Hrzn | 17.3% | 67-79 | 70-86 |
12/4 | Q4 | @ | Western Carolina | Srn | 43.1% | 74-76 | 74-86 |
12/7 | Q4 | Brescia | 96.6% | 87-63 | 94-66 | ||
12/14 | Q4 | Ball State | MAC | 36.8% | 73-77 | 82-86 | |
12/19 | Q4 | @ | Wyoming | MW | 23.7% | 65-74 | 55-92 |
12/21 | Q3 | @ | Colorado | B12 | 10.7% | 64-80 | 55-79 |
1/2 | Q2 | @ | North Alabama | ASun | 7.7% | 66-85 | 66-82 |
1/4 | Q4 | @ | Central Arkansas | ASun | 42.3% | 73-76 | 65-71 |
1/9 | Q3 | Jacksonville | ASun | 29.2% | 68-75 | 59-74 | |
1/11 | Q4 | North Florida | ASun | 41.3% | 83-86 | 83-98 | |
1/16 | Q2 | Lipscomb | ASun | 11.4% | 65-81 | 53-87 | |
1/18 | Q3 | @ | Eastern Kentucky | ASun | 13.0% | 70-85 | 69-72 |
1/23 | Q3 | Florida Gulf Coast | ASun | 25.7% | 69-77 | 61-77 | |
1/25 | Q4 | Stetson | ASun | 64.5% | 78-74 | 76-81 | |
1/30 | Q4 | @ | Austin Peay | ASun | 25.1% | 70-79 | 77-86 |
2/1 | Q1 | @ | Lipscomb | ASun | 4.9% | 62-84 | 80-87 |
2/6 | Q3 | @ | North Florida | ASun | 25.0% | 80-89 | 88-95 |
2/8 | Q3 | @ | Jacksonville | ASun | 15.8% | 65-78 | 64-73 |
2/13 | Q4 | Queens | ASun | 30.1% | 73-80 | 87-92 | |
2/15 | Q4 | West Georgia | ASun | 57.6% | 75-73 | 76-81 | |
2/18 | Q4 | Austin Peay | ASun | 41.4% | 73-76 | 94-68 | |
2/20 | Q4 | Eastern Kentucky | ASun | 25.2% | 73-82 | 80-74 | |
2/24 | Q4 | @ | Stetson | ASun | 46.6% | 75-77 | 67-69 |
2/26 | Q3 | @ | Florida Gulf Coast | ASun | 13.4% | 66-80 | 61-80 |
Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-9 | 5-12 | -215 | 358 |
NCAA Tournament Status |
---|
Excluded |