Last Updated: 2026-03-01 21:10:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 7-21 | ||||||
| (5-7) | |||||||
| Predicted | 7-23 | ||||||
| (5-9) | |||||||
| 11/3 | Q1A | @ | Louisville | ACC | 0.1% | 55-98 | 45-104 |
| 11/7 | Q3 | @ | Samford | Srn | 9.3% | 64-82 | 72-82 |
| 11/10 | Q4 | @ | North Carolina A&T | Coas | 12.6% | 66-82 | 62-85 |
| 11/14 | Q2 | @ | Charleston | Coas | 5.4% | 61-83 | 61-88 |
| 11/19 | Q4 | Chattanooga | Srn | 25.8% | 67-76 | 66-78 | |
| 11/23 | Q4 | @ | South Dakota | Summ | 15.5% | 69-83 | 81-82 |
| 11/25 | Q1 | @ | Missouri | SEC | 0.9% | 56-89 | 66-98 |
| 11/29 | Q2 | @ | Winthrop | BSth | 4.5% | 64-87 | 79-101 |
| 12/5 | Q3 | @ | Bethune-Cookman | SWAC | 12.4% | 65-81 | 59-80 |
| 12/8 | Q4 | @ | Charleston Southern | BSth | 10.6% | 68-86 | 44-84 |
| 12/12 | Q3 | @ | Queens | ASun | 7.0% | 69-89 | 78-102 |
| 12/16 | Q4 | South Carolina Upstate | BSth | 25.1% | 66-75 | 72-78 | |
| 12/19 | Q4 | Brewton-Parker | 50.3% | 58-58 | 68-54 | ||
| 12/22 | Q3 | @ | South Carolina | SEC | 2.8% | 58-84 | 70-95 |
| 12/30 | Q1A | @ | Tennessee | SEC | 0.2% | 49-89 | 54-105 |
| 1/3 | Q4 | Howard | MEAC | 14.9% | 64-78 | 58-57 | |
| 1/10 | Q4 | @ | Morgan State | MEAC | 30.8% | 72-79 | 67-72 |
| 1/12 | Q4 | @ | Coppin State | MEAC | 46.2% | 71-72 | 74-72 |
| 1/17 | Q4 | Norfolk State | MEAC | 27.0% | 68-76 | 82-89 | |
| 1/20 | Q4 | Mid-Atlantic | 96.4% | 84-59 | 56-50 | ||
| 1/26 | Q4 | Delaware State | MEAC | 53.4% | 66-65 | 70-64 | |
| 2/4 | Q4 | Maryland-Eastern Shore | MEAC | 35.4% | 62-67 | 63-54 | |
| 2/7 | Q3 | @ | Howard | MEAC | 7.0% | 61-81 | 57-85 |
| 2/16 | Q4 | Coppin State | MEAC | 63.2% | 74-69 | 57-59 | |
| 2/18 | Q4 | North Carolina Central | MEAC | 41.2% | 70-73 | 85-72 | |
| 2/21 | Q4 | @ | Norfolk State | MEAC | 14.8% | 65-79 | 71-90 |
| 2/25 | Q4 | Morgan State | MEAC | 47.3% | 75-76 | 83-90 | |
| 2/28 | Q4 | @ | Maryland-Eastern Shore | MEAC | 20.9% | 59-70 | 57-69 |
| 3/2 | Q4 | @ | Delaware State | MEAC | 36.4% | 63-68 | 0-0 |
| 3/5 | Q4 | @ | North Carolina Central | MEAC | 25.6% | 67-76 | 0-0 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-5 | 7-11 | -180 | 336 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |