Last Updated: 2026-01-11 22:41:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 7-10 | ||||||
| (1-3) | |||||||
| Predicted | 16-15 | ||||||
| (10-8) | |||||||
| 11/3 | Q4 | New College | 99.8% | 110-66 | 96-60 | ||
| 11/7 | Q1A | @ | Illinois | B10 | 2.8% | 63-92 | 70-113 |
| 11/11 | Q4 | Georgia Southern | Sun | 59.1% | 85-82 | 94-95 | |
| 11/15 | Q4 | Chattanooga | Srn | 65.9% | 78-72 | 91-73 | |
| 11/19 | Q3 | @ | Samford | Srn | 51.6% | 78-77 | 77-62 |
| 11/24 | Q4 | Oral Roberts | Summ | 68.2% | 79-72 | 93-88 | |
| 11/25 | Q4 | Rice | AAC | 64.4% | 77-71 | 78-63 | |
| 11/26 | Q4 | Kennesaw State | CUSA | 50.5% | 83-83 | 100-102 | |
| 12/3 | Q3 | @ | Florida International | CUSA | 43.7% | 81-83 | 83-89 |
| 12/7 | Q3 | Florida Atlantic | AAC | 36.2% | 77-83 | 76-81 | |
| 12/14 | Q1 | @ | New Mexico | MW | 12.4% | 67-85 | 59-75 |
| 12/20 | Q1A | @ | Central Florida | B12 | 12.9% | 72-89 | 80-102 |
| 12/28 | Q4 | Fort Lauderdale | 97.3% | 99-70 | 84-43 | ||
| 1/1 | Q4 | @ | Central Arkansas | ASun | 40.9% | 75-78 | 83-85 |
| 1/3 | Q4 | @ | North Alabama | ASun | 53.6% | 75-74 | 72-55 |
| 1/8 | Q3 | Austin Peay | ASun | 41.8% | 74-77 | 71-82 | |
| 1/10 | Q3 | Lipscomb | ASun | 44.5% | 78-80 | 77-84 | |
| 1/15 | Q4 | Queens | ASun | 54.2% | 84-83 | 0-0 | |
| 1/17 | Q4 | West Georgia | ASun | 70.0% | 81-73 | 0-0 | |
| 1/22 | Q3 | @ | Austin Peay | ASun | 27.3% | 71-80 | 0-0 |
| 1/24 | Q3 | @ | Lipscomb | ASun | 29.7% | 75-83 | 0-0 |
| 1/29 | Q4 | North Alabama | ASun | 68.6% | 78-71 | 0-0 | |
| 1/31 | Q4 | @ | Jacksonville | ASun | 52.1% | 71-70 | 0-0 |
| 2/5 | Q4 | @ | Eastern Kentucky | ASun | 45.7% | 78-80 | 0-0 |
| 2/7 | Q4 | @ | Bellarmine | ASun | 49.8% | 79-79 | 0-0 |
| 2/11 | Q4 | North Florida | ASun | 73.1% | 94-84 | 0-0 | |
| 2/14 | Q4 | Stetson | ASun | 81.2% | 83-70 | 0-0 | |
| 2/18 | Q4 | Jacksonville | ASun | 67.3% | 74-67 | 0-0 | |
| 2/21 | Q4 | Central Arkansas | ASun | 56.6% | 78-75 | 0-0 | |
| 2/26 | Q4 | @ | North Florida | ASun | 58.8% | 91-87 | 0-0 |
| 2/28 | Q4 | @ | Stetson | ASun | 68.8% | 80-73 | 0-0 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 6-3 | -55 | 272 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |