Last Updated: 2026-03-01 21:10:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 14-17 | ||||||
| (8-10) | |||||||
| Predicted | 16-16 | ||||||
| (10-9) | |||||||
| 11/3 | Q4 | New College | 99.9% | 107-65 | 96-60 | ||
| 11/7 | Q1A | @ | Illinois | B10 | 1.0% | 60-92 | 70-113 |
| 11/11 | Q4 | Georgia Southern | Sun | 59.0% | 81-78 | 94-95 | |
| 11/15 | Q4 | Chattanooga | Srn | 61.8% | 76-72 | 91-73 | |
| 11/19 | Q3 | @ | Samford | Srn | 35.3% | 73-78 | 77-62 |
| 11/24 | Q4 | Oral Roberts | Summ | 69.2% | 77-70 | 93-88 | |
| 11/25 | Q4 | Rice | AAC | 56.8% | 75-72 | 78-63 | |
| 11/26 | Q4 | Kennesaw State | CUSA | 45.1% | 78-80 | 100-102 | |
| 12/3 | Q3 | @ | Florida International | CUSA | 37.0% | 77-81 | 83-89 |
| 12/7 | Q3 | Florida Atlantic | AAC | 37.1% | 74-79 | 76-81 | |
| 12/14 | Q1 | @ | New Mexico | MW | 8.2% | 66-85 | 59-75 |
| 12/20 | Q1A | @ | Central Florida | B12 | 8.7% | 69-88 | 80-102 |
| 12/28 | Q4 | Fort Lauderdale | 97.5% | 96-69 | 84-43 | ||
| 1/1 | Q3 | @ | Central Arkansas | ASun | 25.3% | 70-79 | 83-85 |
| 1/3 | Q4 | @ | North Alabama | ASun | 59.6% | 73-70 | 72-55 |
| 1/8 | Q3 | Austin Peay | ASun | 37.2% | 73-77 | 71-82 | |
| 1/10 | Q3 | Lipscomb | ASun | 41.9% | 74-77 | 77-84 | |
| 1/15 | Q4 | Queens | ASun | 46.3% | 81-82 | 74-85 | |
| 1/17 | Q4 | West Georgia | ASun | 65.5% | 78-72 | 90-72 | |
| 1/22 | Q2 | @ | Austin Peay | ASun | 22.4% | 70-80 | 62-83 |
| 1/23 | Q3 | @ | Lipscomb | ASun | 26.2% | 71-80 | 71-86 |
| 1/29 | Q4 | North Alabama | ASun | 75.0% | 76-67 | 72-64 | |
| 1/31 | Q4 | @ | Jacksonville | ASun | 44.1% | 68-70 | 68-49 |
| 2/5 | Q4 | @ | Eastern Kentucky | ASun | 41.7% | 76-79 | 74-76 |
| 2/7 | Q4 | @ | Bellarmine | ASun | 42.8% | 77-79 | 65-81 |
| 2/11 | Q4 | North Florida | ASun | 71.4% | 88-80 | 90-81 | |
| 2/14 | Q4 | Stetson | ASun | 72.3% | 79-70 | 78-76 | |
| 2/18 | Q4 | Jacksonville | ASun | 61.2% | 71-67 | 86-84 | |
| 2/21 | Q3 | Central Arkansas | ASun | 40.8% | 73-76 | 75-71 | |
| 2/26 | Q4 | @ | North Florida | ASun | 55.2% | 85-83 | 70-76 |
| 2/28 | Q4 | @ | Stetson | ASun | 56.3% | 76-73 | 63-78 |
| 3/4 | Q4 | N | North Alabama | ASun | 67.7% | 73-67 | 0-0 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-6 | 12-7 | -125 | 275 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |