Last Updated: 2026-01-11 22:41:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 7-10 | ||||||
| (1-3) | |||||||
| Predicted | 14-18 | ||||||
| (8-11) | |||||||
| 11/4 | Q4 | Biblical Studies | 100.0% | 101-47 | 109-38 | ||
| 11/7 | Q2 | @ | Oregon | B10 | 17.4% | 63-78 | 63-67 |
| 11/11 | Q3 | Stephen F. Austin | Slnd | 28.1% | 64-73 | 69-81 | |
| 11/14 | Q4 | East Texas A&M | Slnd | 61.5% | 73-69 | 71-64 | |
| 11/17 | Q1 | @ | Tennessee | SEC | 4.2% | 56-82 | 66-91 |
| 11/20 | Q3 | Tarleton State | WAC | 42.9% | 72-75 | 74-90 | |
| 11/24 | Q3 | N | Kennesaw State | CUSA | 36.0% | 74-79 | 84-89 |
| 11/25 | Q4 | @ | Florida Gulf Coast | ASun | 35.6% | 71-77 | 63-78 |
| 11/26 | Q4 | N | Oral Roberts | Summ | 54.1% | 70-68 | 81-62 |
| 12/3 | Q4 | Texas State | Sun | 63.0% | 71-66 | 77-72 | |
| 12/13 | Q3 | Arkansas State | Sun | 39.9% | 75-78 | 77-76 | |
| 12/17 | Q4 | Southwestern Christian | 98.9% | 96-61 | 94-47 | ||
| 12/20 | Q4 | @ | Pepperdine | WCC | 53.6% | 68-67 | 62-84 |
| 12/31 | Q1 | @ | Tulsa | AAC | 12.5% | 67-84 | 48-97 |
| 1/3 | Q3 | Memphis | AAC | 29.9% | 65-73 | 70-76 | |
| 1/7 | Q3 | @ | Wichita State | AAC | 17.8% | 64-78 | 66-64 |
| 1/11 | Q4 | Charlotte | AAC | 47.5% | 70-71 | 73-74 | |
| 1/14 | Q4 | @ | UTSA | AAC | 64.1% | 70-64 | 0-0 |
| 1/21 | Q3 | Temple | AAC | 47.6% | 72-73 | 0-0 | |
| 1/25 | Q2 | Tulsa | AAC | 22.5% | 70-81 | 0-0 | |
| 1/28 | Q4 | @ | East Carolina | AAC | 54.7% | 71-69 | 0-0 |
| 1/31 | Q3 | @ | Charlotte | AAC | 32.3% | 67-74 | 0-0 |
| 2/4 | Q4 | North Texas | AAC | 44.0% | 61-64 | 0-0 | |
| 2/8 | Q3 | @ | UAB | AAC | 19.1% | 67-80 | 0-0 |
| 2/11 | Q3 | Florida Atlantic | AAC | 30.0% | 71-79 | 0-0 | |
| 2/14 | Q4 | East Carolina | AAC | 69.6% | 74-66 | 0-0 | |
| 2/22 | Q2 | @ | Tulane | AAC | 39.5% | 68-73 | 0-0 |
| 2/25 | Q3 | South Florida | AAC | 20.3% | 73-85 | 0-0 | |
| 3/1 | Q2 | @ | Temple | AAC | 32.4% | 69-76 | 0-0 |
| 3/4 | Q3 | @ | North Texas | AAC | 29.3% | 58-67 | 0-0 |
| 3/8 | Q4 | UTSA | AAC | 77.5% | 73-61 | 0-0 | |
| 3/8 | Q4 | UTSA | AAC | 77.5% | 73-61 | 0-0 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0-2 | 0-1 | 2-4 | 5-3 | -65 | 299 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |