Last Updated: 2025-03-16 16:49:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 6-25 | ||||||
| (4-14) | |||||||
| Predicted | 9-22 | ||||||
| (6-12) | |||||||
| 11/4 | Q1 | @ | Mississippi State | SEC | 0.0467 | 63-85 | 60-95 |
| 11/6 | Q2 | @ | Georgia Tech | ACC | 0.1285 | 63-78 | 62-85 |
| 11/12 | Q4 | @ | Tennessee Tech | OVC | 0.2715 | 67-75 | 73-76 |
| 11/15 | Q4 | @ | South Florida | AAC | 0.2220 | 65-76 | 55-74 |
| 11/19 | Q2 | Troy | Sun | 0.1586 | 61-74 | 65-84 | |
| 11/23 | Q3 | @ | Georgia Southern | Sun | 0.2329 | 68-78 | 54-64 |
| 11/26 | Q2 | N | Utah Valley | WAC | 0.1107 | 61-77 | 74-77 |
| 11/27 | Q3 | N | North Dakota State | Summ | 0.1474 | 66-80 | 61-73 |
| 11/29 | Q2 | @ | Samford | Srn | 0.0991 | 68-85 | 65-86 |
| 12/4 | Q4 | @ | Mercer | Srn | 0.2612 | 68-76 | 72-86 |
| 12/7 | Q4 | Tennessee Tech | OVC | 0.4392 | 70-72 | 78-73 | |
| 12/17 | Q4 | @ | Charlotte | AAC | 0.2915 | 67-74 | 70-75 |
| 12/21 | Q4 | Brewton-Parker | 0.9123 | 97-79 | 107-61 | ||
| 1/2 | Q3 | Florida Gulf Coast | ASun | 0.2692 | 66-74 | 68-79 | |
| 1/4 | Q4 | Stetson | ASun | 0.6582 | 75-70 | 62-78 | |
| 1/9 | Q4 | @ | Austin Peay | ASun | 0.2628 | 66-75 | 72-68 |
| 1/11 | Q1 | @ | Lipscomb | ASun | 0.0524 | 59-80 | 67-86 |
| 1/16 | Q3 | @ | Florida Gulf Coast | ASun | 0.1422 | 63-77 | 60-82 |
| 1/18 | Q4 | @ | Stetson | ASun | 0.4809 | 72-73 | 78-82 |
| 1/23 | Q3 | Jacksonville | ASun | 0.3050 | 65-71 | 62-79 | |
| 1/25 | Q4 | North Florida | ASun | 0.4273 | 79-82 | 92-72 | |
| 1/29 | Q4 | @ | Central Arkansas | ASun | 0.4374 | 70-72 | 70-75 |
| 2/1 | Q3 | @ | Queens | ASun | 0.1734 | 67-80 | 68-87 |
| 2/5 | Q2 | Lipscomb | ASun | 0.1217 | 62-77 | 67-76 | |
| 2/8 | Q3 | North Alabama | ASun | 0.1750 | 66-78 | 61-78 | |
| 2/13 | Q3 | @ | Eastern Kentucky | ASun | 0.1383 | 67-81 | 73-95 |
| 2/15 | Q4 | @ | Bellarmine | ASun | 0.4243 | 73-75 | 81-76 |
| 2/18 | Q2 | @ | North Alabama | ASun | 0.0823 | 63-81 | 62-80 |
| 2/20 | Q4 | Central Arkansas | ASun | 0.6171 | 73-69 | 71-82 | |
| 2/24 | Q4 | Queens | ASun | 0.3136 | 70-77 | 57-72 | |
| 2/26 | Q4 | Austin Peay | ASun | 0.4287 | 69-72 | 73-70 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0-2 | 0-6 | 0-8 | 6-9 | -175 | 327 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |