Last Updated: 2026-01-11 22:41:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 11-6 | ||||||
| (1-3) | |||||||
| Predicted | 19-12 | ||||||
| (10-8) | |||||||
| 11/3 | Q4 | Colorado College | 99.1% | 96-60 | 91-57 | ||
| 11/7 | Q4 | Colorado Christian | 99.3% | 103-65 | 101-65 | ||
| 11/15 | Q4 | @ | Pepperdine | WCC | 69.5% | 79-71 | 88-81 |
| 11/21 | Q2 | N | St. Thomas | Summ | 46.2% | 78-79 | 72-73 |
| 11/22 | Q3 | @ | Portland | WCC | 58.3% | 81-78 | 86-80 |
| 11/23 | Q4 | Cal State-Fullerton | BW | 67.1% | 89-82 | 97-93 | |
| 11/26 | Q4 | @ | Air Force | MW | 80.1% | 77-64 | 71-53 |
| 11/29 | Q4 | Regis | 98.6% | 91-58 | 104-63 | ||
| 12/3 | Q4 | @ | Nebraska-Omaha | Summ | 59.9% | 81-77 | 75-70 |
| 12/6 | Q4 | South Dakota | Summ | 77.0% | 90-78 | 89-87 | |
| 12/16 | Q1A | @ | Texas Tech | B12 | 9.7% | 70-89 | 90-101 |
| 12/20 | Q4 | Denver | Summ | 69.0% | 88-80 | 79-86 | |
| 12/28 | Q1 | @ | Colorado | B12 | 29.2% | 80-88 | 86-81 |
| 1/1 | Q3 | @ | Montana State | BSky | 40.1% | 75-78 | 75-89 |
| 1/3 | Q3 | @ | Montana | BSky | 47.4% | 78-79 | 79-88 |
| 1/8 | Q4 | Idaho State | BSky | 59.8% | 80-76 | 85-72 | |
| 1/10 | Q4 | Weber State | BSky | 60.0% | 83-79 | 71-76 | |
| 1/15 | Q3 | @ | Portland State | BSky | 45.0% | 79-81 | 0-0 |
| 1/17 | Q4 | @ | Sacramento State | BSky | 62.7% | 84-79 | 0-0 |
| 1/19 | Q4 | Montana State | BSky | 55.7% | 78-75 | 0-0 | |
| 1/24 | Q4 | @ | Northern Arizona | BSky | 64.4% | 78-72 | 0-0 |
| 1/29 | Q4 | Idaho | BSky | 59.5% | 81-78 | 0-0 | |
| 1/31 | Q4 | Eastern Washington | BSky | 72.6% | 88-79 | 0-0 | |
| 2/5 | Q3 | @ | Weber State | BSky | 44.4% | 80-82 | 0-0 |
| 2/7 | Q3 | @ | Idaho State | BSky | 44.1% | 77-79 | 0-0 |
| 2/12 | Q4 | Sacramento State | BSky | 76.4% | 87-76 | 0-0 | |
| 2/14 | Q3 | Portland State | BSky | 60.6% | 82-78 | 0-0 | |
| 2/21 | Q4 | Northern Arizona | BSky | 77.7% | 81-69 | 0-0 | |
| 2/26 | Q4 | @ | Eastern Washington | BSky | 58.1% | 85-82 | 0-0 |
| 2/28 | Q3 | @ | Idaho | BSky | 43.8% | 78-81 | 0-0 |
| 3/2 | Q4 | Montana | BSky | 62.9% | 81-76 | 0-0 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 9-2 | -30 | 197 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |