Last Updated: 2025-03-16 16:49:00
Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record | 14-20 | ||||||
(5-19) | |||||||
Predicted | 15-19 | ||||||
(8-16) | |||||||
11/4 | Q4 | Eastern Washington | BSky | 81.4% | 74-62 | 76-56 | |
11/8 | Q3 | Northern Colorado | BSky | 52.1% | 73-73 | 90-88 | |
11/13 | Q4 | Cal State-Fullerton | BW | 95.0% | 78-57 | 83-53 | |
11/17 | Q4 | Harvard | Ivy | 75.9% | 71-62 | 88-66 | |
11/25 | Q1A | N | Michigan State | B10 | 17.8% | 60-72 | 56-72 |
11/26 | Q1 | N | Connecticut | BE | 27.1% | 63-71 | 73-72 |
11/27 | Q1 | N | Iowa State | B12 | 18.6% | 63-75 | 71-99 |
12/2 | Q4 | Pacific | WCC | 88.5% | 76-60 | 75-66 | |
12/7 | Q1 | Colorado State | MW | 38.3% | 67-70 | 72-55 | |
12/13 | Q3 | South Dakota State | Summ | 55.8% | 73-71 | 81-70 | |
12/21 | Q4 | Bellarmine | ASun | 89.3% | 80-64 | 79-55 | |
12/30 | Q2 | Iowa State | B12 | 25.3% | 66-75 | 69-79 | |
1/4 | Q3 | @ | Arizona State | B12 | 40.7% | 70-73 | 61-81 |
1/8 | Q2 | @ | Central Florida | B12 | 40.1% | 76-79 | 74-75 |
1/12 | Q2 | West Virginia | B12 | 46.8% | 62-63 | 70-78 | |
1/15 | Q3 | Cincinnati | B12 | 47.1% | 64-65 | 62-68 | |
1/18 | Q3 | @ | Oklahoma State | B12 | 51.2% | 71-71 | 73-83 |
1/21 | Q1 | BYU | B12 | 32.4% | 71-77 | 67-83 | |
1/25 | Q1A | @ | Arizona | B12 | 12.9% | 67-82 | 63-78 |
1/28 | Q4 | Arizona State | B12 | 58.7% | 73-70 | 68-70 | |
2/2 | Q2 | @ | TCU | B12 | 42.1% | 63-66 | 57-68 |
2/5 | Q3 | @ | Utah | B12 | 40.0% | 69-72 | 59-72 |
2/8 | Q1A | Houston | B12 | 15.5% | 56-69 | 59-69 | |
2/11 | Q1 | @ | Kansas | B12 | 17.1% | 63-76 | 59-71 |
2/15 | Q3 | Central Florida | B12 | 58.1% | 79-76 | 76-63 | |
2/18 | Q1A | @ | Iowa State | B12 | 13.1% | 63-78 | 65-79 |
2/22 | Q2 | Baylor | B12 | 33.8% | 66-72 | 76-74 | |
2/24 | Q2 | Kansas | B12 | 31.0% | 66-73 | 64-71 | |
3/2 | Q2 | @ | Kansas State | B12 | 36.7% | 64-69 | 56-65 |
3/5 | Q1A | @ | Texas Tech | B12 | 11.8% | 63-79 | 75-91 |
3/8 | Q3 | TCU | B12 | 60.1% | 66-63 | 76-56 | |
3/11 | Q2 | N | TCU | B12 | 51.1% | 63-63 | 69-67 |
3/12 | Q2 | N | West Virginia | B12 | 37.9% | 59-63 | 67-60 |
3/13 | Q1A | N | Houston | B12 | 10.7% | 53-69 | 68-77 |
Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 2-2 | 2-7 | 5-4 | 5-1 | 25 | 68 |
NCAA Tournament Status |
---|
Excluded |