Last Updated: 2026-03-01 21:10:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 15-14 | ||||||
| (8-4) | |||||||
| Predicted | 17-14 | ||||||
| (9-5) | |||||||
| 11/3 | Q4 | Washington Adventist | 72.0% | 89-81 | 98-76 | ||
| 11/5 | Q4 | Regent | 100.0% | 107-58 | 119-55 | ||
| 11/8 | Q3 | William & Mary | Coas | 30.7% | 75-82 | 78-81 | |
| 11/11 | Q4 | @ | Old Dominion | Sun | 34.1% | 72-78 | 57-60 |
| 11/14 | Q3 | @ | Towson | Coas | 23.5% | 61-71 | 41-51 |
| 11/21 | Q4 | Hampton | Coas | 52.1% | 70-69 | 62-60 | |
| 11/23 | Q2 | @ | Wyoming | MW | 14.9% | 65-80 | 67-75 |
| 11/25 | Q4 | VU of Lynchburg | 100.0% | 123-60 | 136-79 | ||
| 11/29 | Q1A | @ | Arizona | B12 | 0.4% | 57-93 | 61-98 |
| 12/6 | Q3 | @ | James Madison | Sun | 30.7% | 69-76 | 67-68 |
| 12/10 | Q1 | @ | Baylor | B12 | 6.1% | 66-88 | 67-97 |
| 12/18 | Q4 | N | Grambling | SWAC | 53.6% | 68-67 | 68-80 |
| 12/19 | Q4 | N | Jackson State | SWAC | 74.5% | 79-70 | 82-72 |
| 12/21 | Q4 | @ | UTEP | CUSA | 41.2% | 67-71 | 72-71 |
| 12/22 | Q3 | N | UC-Irvine | BW | 22.7% | 62-72 | 70-89 |
| 12/28 | Q4 | @ | Louisiana | Sun | 51.0% | 65-65 | 54-63 |
| 1/3 | Q4 | @ | North Carolina Central | MEAC | 56.9% | 74-72 | 67-69 |
| 1/10 | Q4 | @ | Delaware State | MEAC | 68.5% | 70-64 | 66-64 |
| 1/12 | Q4 | Maryland-Eastern Shore | MEAC | 67.5% | 69-63 | 70-74 | |
| 1/17 | Q4 | @ | South Carolina State | MEAC | 73.0% | 76-68 | 89-82 |
| 1/19 | Q4 | Elizabeth City State | 69.6% | 74-67 | 86-61 | ||
| 1/24 | Q4 | Coppin State | MEAC | 87.8% | 81-64 | 103-76 | |
| 1/26 | Q4 | Morgan State | MEAC | 77.7% | 82-71 | 78-79 | |
| 1/31 | Q3 | @ | Howard | MEAC | 25.9% | 68-76 | 60-88 |
| 2/7 | Q4 | North Carolina Central | MEAC | 72.8% | 77-69 | 75-68 | |
| 2/14 | Q4 | Delaware State | MEAC | 82.0% | 73-61 | 75-58 | |
| 2/16 | Q4 | @ | Maryland-Eastern Shore | MEAC | 50.8% | 66-66 | 70-66 |
| 2/21 | Q4 | South Carolina State | MEAC | 85.2% | 79-65 | 90-71 | |
| 2/28 | Q4 | @ | Coppin State | MEAC | 76.8% | 78-67 | 75-69 |
| 3/2 | Q4 | @ | Morgan State | MEAC | 62.9% | 79-74 | 0-0 |
| 3/5 | Q4 | Howard | MEAC | 41.6% | 71-73 | 0-0 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-5 | 15-6 | -110 | 255 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |