Last Updated: 2025-03-16 16:49:00
Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record | 10-22 | ||||||
(6-13) | |||||||
Predicted | 12-20 | ||||||
(8-11) | |||||||
11/4 | Q3 | @ | Colorado | B12 | 18.6% | 62-74 | 56-76 |
11/6 | Q4 | Seattle | WAC | 33.0% | 62-68 | 93-86 | |
11/11 | Q1 | @ | Missouri | SEC | 5.5% | 65-86 | 77-84 |
11/17 | Q4 | Cal Poly | BW | 39.4% | 79-83 | 78-82 | |
11/21 | Q3 | N | Washington State | WCC | 33.2% | 71-77 | 81-96 |
11/23 | Q3 | @ | California Baptist | WAC | 24.8% | 63-72 | 68-79 |
11/26 | Q3 | @ | UC-Santa Barbara | BW | 25.1% | 65-73 | 51-67 |
11/30 | Q3 | @ | Utah | B12 | 17.9% | 65-77 | 80-88 |
12/4 | Q4 | North Dakota | Summ | 50.8% | 75-75 | 87-81 | |
12/7 | Q3 | @ | South Dakota State | Summ | 16.5% | 66-79 | 53-74 |
12/10 | Q3 | @ | Washington | B10 | 28.0% | 67-75 | 69-87 |
12/21 | Q4 | Lincoln (CA) | 99.2% | 106-74 | 107-63 | ||
12/30 | Q4 | Eastern Oregon | 71.6% | 78-70 | 89-63 | ||
1/2 | Q2 | Montana | BSky | 35.9% | 70-75 | 81-92 | |
1/4 | Q4 | Montana State | BSky | 41.4% | 66-69 | 68-63 | |
1/9 | Q3 | @ | Portland State | BSky | 26.9% | 64-72 | 59-64 |
1/11 | Q4 | @ | Sacramento State | BSky | 54.8% | 67-65 | 65-54 |
1/18 | Q4 | @ | Idaho | BSky | 37.9% | 70-74 | 76-83 |
1/20 | Q3 | @ | Montana State | BSky | 25.1% | 63-72 | 64-74 |
1/23 | Q4 | Northern Arizona | BSky | 50.8% | 70-69 | 61-70 | |
1/25 | Q3 | Northern Colorado | BSky | 27.0% | 70-78 | 62-67 | |
1/30 | Q4 | @ | Idaho State | BSky | 26.9% | 66-74 | 70-78 |
2/1 | Q4 | @ | Weber State | BSky | 41.3% | 67-70 | 72-49 |
2/6 | Q4 | Sacramento State | BSky | 71.8% | 70-62 | 83-80 | |
2/8 | Q4 | Portland State | BSky | 43.7% | 67-69 | 72-67 | |
2/15 | Q4 | Idaho | BSky | 55.9% | 73-71 | 75-73 | |
2/20 | Q2 | @ | Northern Colorado | BSky | 14.2% | 67-81 | 76-95 |
2/22 | Q4 | @ | Northern Arizona | BSky | 33.2% | 67-72 | 67-87 |
2/27 | Q4 | Weber State | BSky | 59.3% | 70-67 | 64-66 | |
3/1 | Q4 | Idaho State | BSky | 43.6% | 69-71 | 54-78 | |
3/3 | Q1 | @ | Montana | BSky | 20.7% | 67-78 | 72-83 |
3/8 | Q4 | N | Northern Arizona | BSky | 41.8% | 67-69 | 53-66 |
Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-10 | 10-8 | -170 | 322 |
NCAA Tournament Status |
---|
Excluded |