Last Updated: 2026-01-11 22:41:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 12-4 | ||||||
| (3-0) | |||||||
| Predicted | 19-12 | ||||||
| (11-7) | |||||||
| 11/3 | Q4 | Canisius | MAAC | 92.9% | 76-54 | 88-48 | |
| 11/8 | Q4 | UMBC | AE | 84.8% | 78-62 | 77-71 | |
| 11/11 | Q3 | @ | Cincinnati | B12 | 36.0% | 64-69 | 62-74 |
| 11/15 | Q4 | Bethune-Cookman | SWAC | 87.2% | 82-65 | 91-82 | |
| 11/19 | Q3 | @ | Marquette | BE | 53.8% | 74-72 | 77-71 |
| 11/22 | Q4 | North Carolina Central | MEAC | 91.5% | 82-61 | 74-55 | |
| 11/27 | Q3 | N | Georgetown | BE | 61.5% | 74-70 | 84-79 |
| 11/28 | Q1A | N | BYU | B12 | 15.1% | 67-83 | 79-83 |
| 12/2 | Q3 | East Tennessee State | Srn | 65.3% | 73-67 | 88-71 | |
| 12/6 | Q1 | N | Virginia | ACC | 22.8% | 65-77 | 73-86 |
| 12/13 | Q4 | North Florida | ASun | 89.2% | 94-75 | 84-61 | |
| 12/16 | Q4 | Florida State | ACC | 66.6% | 81-75 | 97-69 | |
| 12/20 | Q2 | Liberty | CUSA | 64.6% | 73-67 | 61-64 | |
| 12/31 | Q4 | Fordham | A10 | 77.7% | 72-60 | 63-56 | |
| 1/3 | Q4 | @ | Loyola-Chicago | A10 | 84.2% | 79-64 | 70-68 |
| 1/6 | Q3 | George Washington | A10 | 49.4% | 77-77 | 79-72 | |
| 1/13 | Q3 | @ | Duquesne | A10 | 60.3% | 81-78 | 0-0 |
| 1/16 | Q4 | Loyola-Chicago | A10 | 91.9% | 82-61 | 0-0 | |
| 1/21 | Q4 | @ | La Salle | A10 | 69.7% | 72-64 | 0-0 |
| 1/24 | Q3 | @ | Saint Joseph's | A10 | 69.7% | 74-67 | 0-0 |
| 1/27 | Q3 | Rhode Island | A10 | 66.8% | 70-63 | 0-0 | |
| 1/30 | Q1A | @ | Saint Louis | A10 | 20.1% | 71-84 | 0-0 |
| 2/3 | Q3 | St. Bonaventure | A10 | 70.5% | 78-70 | 0-0 | |
| 2/6 | Q1 | @ | Virginia Commonwealth | A10 | 31.0% | 72-79 | 0-0 |
| 2/15 | Q3 | Davidson | A10 | 76.3% | 73-63 | 0-0 | |
| 2/18 | Q1A | @ | George Mason | A10 | 42.5% | 68-70 | 0-0 |
| 2/21 | Q4 | Duquesne | A10 | 74.4% | 84-75 | 0-0 | |
| 2/24 | Q1 | Saint Louis | A10 | 32.9% | 74-81 | 0-0 | |
| 2/27 | Q2 | @ | George Washington | A10 | 34.1% | 74-80 | 0-0 |
| 3/3 | Q2 | @ | Richmond | A10 | 53.2% | 74-73 | 0-0 |
| 3/6 | Q2 | Virginia Commonwealth | A10 | 45.9% | 75-76 | 0-0 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 8-0 | 0 | 100 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |