Last Updated: 2025-03-16 16:49:00
Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record | 6-24 | ||||||
(4-11) | |||||||
Predicted | 6-24 | ||||||
(3-12) | |||||||
11/4 | Q1 | @ | Wake Forest | ACC | 5.7% | 54-75 | 49-64 |
11/6 | Q1A | @ | High Point | BSth | 2.6% | 59-84 | 51-93 |
11/9 | Q4 | Rider | MAAC | 35.4% | 63-68 | 53-64 | |
11/11 | Q2 | @ | Virginia | ACC | 8.6% | 53-71 | 45-62 |
11/14 | Q4 | @ | UMBC | AE | 18.8% | 69-81 | 67-92 |
11/17 | Q4 | @ | Miami | ACC | 20.3% | 68-79 | 63-93 |
11/20 | Q1A | @ | George Mason | A10 | 4.8% | 51-73 | 55-93 |
11/26 | Q2 | @ | Saint Joseph's | A10 | 4.3% | 57-79 | 54-83 |
12/2 | Q4 | Loyola-Maryland | Pat | 35.7% | 64-68 | 57-68 | |
12/4 | Q4 | @ | Wagner | NE | 20.5% | 52-63 | 52-65 |
12/10 | Q4 | N | North Carolina State | ACC | 15.5% | 56-70 | 56-66 |
12/14 | Q3 | @ | Penn State | B10 | 4.3% | 58-81 | 51-99 |
12/21 | Q4 | Navy | Pat | 27.5% | 62-70 | 68-60 | |
12/28 | Q3 | @ | Georgetown | BE | 7.5% | 57-76 | 53-83 |
1/4 | Q4 | North Carolina Central | MEAC | 30.0% | 67-74 | 63-61 | |
1/6 | Q3 | South Carolina State | MEAC | 14.0% | 62-76 | 77-85 | |
1/11 | Q2 | @ | Norfolk State | MEAC | 7.7% | 59-77 | 69-92 |
1/13 | Q4 | @ | Howard | MEAC | 16.3% | 66-79 | 75-90 |
1/16 | Q4 | Cheyney | 93.6% | 85-65 | 88-62 | ||
1/25 | Q4 | @ | Morgan State | MEAC | 20.5% | 68-79 | 64-80 |
2/1 | Q4 | Delaware State | MEAC | 26.3% | 67-76 | 61-84 | |
2/3 | Q4 | @ | Maryland-Eastern Shore | MEAC | 35.4% | 62-67 | 62-57 |
2/15 | Q4 | @ | North Carolina Central | MEAC | 16.4% | 64-77 | 59-71 |
2/17 | Q3 | @ | South Carolina State | MEAC | 6.2% | 59-79 | 57-87 |
2/22 | Q3 | Norfolk State | MEAC | 16.6% | 62-74 | 63-79 | |
2/24 | Q4 | Howard | MEAC | 29.9% | 69-76 | 72-61 | |
3/1 | Q4 | @ | Delaware State | MEAC | 13.8% | 64-79 | 79-83 |
3/3 | Q4 | Maryland-Eastern Shore | MEAC | 53.2% | 65-64 | 59-72 | |
3/6 | Q4 | Morgan State | MEAC | 35.6% | 71-76 | 82-75 | |
3/12 | Q3 | N | South Carolina State | MEAC | 9.6% | 59-76 | 63-68 |
Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-6 | 6-12 | -205 | 353 |
NCAA Tournament Status |
---|
Excluded |