Last Updated: 2026-03-01 21:10:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 21-8 | ||||||
| (15-3) | |||||||
| Predicted | 20-9 | ||||||
| (13-5) | |||||||
| 11/3 | Q4 | Bryan | 100.0% | 108-50 | 128-47 | ||
| 11/8 | Q4 | @ | Air Force | MW | 86.7% | 78-63 | 74-54 |
| 11/11 | Q2 | @ | Wyoming | MW | 35.3% | 71-76 | 65-79 |
| 11/15 | Q4 | @ | UNC-Greensboro | Srn | 72.5% | 82-74 | 69-63 |
| 11/18 | Q2 | @ | Ole Miss | SEC | 28.6% | 69-77 | 65-72 |
| 11/21 | Q1 | @ | Tulsa | AAC | 22.4% | 73-84 | 75-84 |
| 11/25 | Q4 | Northern Illinois | MAC | 88.5% | 80-63 | 77-59 | |
| 12/3 | Q2 | @ | Kent State | MAC | 48.5% | 80-80 | 84-96 |
| 12/7 | Q3 | @ | UTRGV | Slnd | 40.8% | 71-75 | 50-63 |
| 12/12 | Q3 | East Tennessee State | Srn | 59.5% | 75-71 | 76-75 | |
| 12/28 | Q4 | Fisk | 100.0% | 101-53 | 110-59 | ||
| 1/1 | Q4 | North Florida | ASun | 86.6% | 92-77 | 102-83 | |
| 1/3 | Q4 | Jacksonville | ASun | 79.6% | 75-64 | 71-68 | |
| 1/8 | Q4 | @ | Florida Gulf Coast | ASun | 62.8% | 77-73 | 82-71 |
| 1/10 | Q4 | @ | Stetson | ASun | 75.9% | 80-70 | 81-69 |
| 1/15 | Q4 | Eastern Kentucky | ASun | 77.8% | 84-73 | 74-72 | |
| 1/17 | Q3 | @ | Lipscomb | ASun | 46.2% | 75-77 | 78-82 |
| 1/22 | Q4 | Florida Gulf Coast | ASun | 77.6% | 80-70 | 83-62 | |
| 1/23 | Q4 | Stetson | ASun | 87.2% | 83-67 | 73-65 | |
| 1/28 | Q4 | @ | Eastern Kentucky | ASun | 63.1% | 81-76 | 90-82 |
| 1/31 | Q4 | @ | West Georgia | ASun | 69.5% | 79-72 | 81-78 |
| 2/4 | Q3 | Lipscomb | ASun | 63.3% | 78-74 | 87-76 | |
| 2/7 | Q4 | North Alabama | ASun | 88.8% | 80-64 | 91-62 | |
| 2/11 | Q3 | @ | Queens | ASun | 50.7% | 82-82 | 95-87 |
| 2/14 | Q4 | Bellarmine | ASun | 78.7% | 84-73 | 90-70 | |
| 2/19 | Q4 | @ | North Florida | ASun | 75.0% | 89-80 | 77-76 |
| 2/21 | Q4 | @ | Jacksonville | ASun | 65.3% | 72-67 | 65-61 |
| 2/25 | Q3 | Central Arkansas | ASun | 62.2% | 77-73 | 88-93 | |
| 2/28 | Q4 | @ | Bellarmine | ASun | 64.2% | 81-76 | 97-111 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0-1 | 0-3 | 3-3 | 18-1 | -30 | 125 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| In - Conference Champion |