Last Updated: 2026-01-11 22:41:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 9-9 | ||||||
| (2-1) | |||||||
| Predicted | 18-13 | ||||||
| (10-6) | |||||||
| 11/3 | Q3 | N | Merrimack | NE | 60.7% | 70-66 | 75-66 |
| 11/6 | Q4 | Dakota State | 85.0% | 79-63 | 68-62 | ||
| 11/9 | Q2 | @ | Northern Iowa | MVC | 25.0% | 59-69 | 58-65 |
| 11/12 | Q2 | @ | Oregon | B10 | 26.6% | 69-79 | 69-83 |
| 11/17 | Q4 | Peru State | 99.9% | 94-46 | 94-46 | ||
| 11/21 | Q4 | Georgia State | Sun | 75.3% | 78-67 | 105-58 | |
| 11/25 | Q2 | N | Utah Valley | WAC | 36.4% | 70-75 | 52-75 |
| 11/26 | Q3 | N | UC-Irvine | BW | 39.8% | 68-71 | 52-64 |
| 12/3 | Q4 | @ | Northern Arizona | BSky | 60.3% | 73-69 | 75-62 |
| 12/6 | Q4 | Idaho | BSky | 55.3% | 77-75 | 81-84 | |
| 12/9 | Q4 | @ | Ball State | MAC | 66.8% | 73-66 | 68-64 |
| 12/12 | Q4 | Dakota Wesleyan | 98.3% | 94-62 | 94-62 | ||
| 12/15 | Q2 | N | Wyoming | MW | 26.2% | 70-80 | 72-87 |
| 12/19 | Q4 | N | Milwaukee | Hrzn | 58.6% | 76-73 | 87-88 |
| 12/29 | Q1A | @ | Arizona | B12 | 2.3% | 63-93 | 71-99 |
| 1/1 | Q4 | Nebraska-Omaha | Summ | 70.5% | 79-71 | 84-69 | |
| 1/3 | Q4 | @ | North Dakota | Summ | 61.2% | 77-73 | 87-90 |
| 1/8 | Q4 | Denver | Summ | 65.1% | 83-77 | 87-79 | |
| 1/14 | Q3 | @ | North Dakota State | Summ | 36.1% | 73-78 | 0-0 |
| 1/17 | Q4 | UMKC | Summ | 79.3% | 80-67 | 0-0 | |
| 1/22 | Q2 | @ | St. Thomas | Summ | 34.5% | 73-79 | 0-0 |
| 1/28 | Q4 | @ | Nebraska-Omaha | Summ | 55.7% | 76-74 | 0-0 |
| 1/31 | Q4 | Oral Roberts | Summ | 73.1% | 79-69 | 0-0 | |
| 2/4 | Q3 | St. Thomas | Summ | 49.8% | 76-76 | 0-0 | |
| 2/7 | Q4 | South Dakota | Summ | 73.7% | 85-75 | 0-0 | |
| 2/12 | Q4 | @ | Denver | Summ | 49.7% | 80-80 | 0-0 |
| 2/14 | Q4 | @ | Oral Roberts | Summ | 58.7% | 76-72 | 0-0 |
| 2/18 | Q3 | North Dakota State | Summ | 51.5% | 76-75 | 0-0 | |
| 2/21 | Q4 | North Dakota | Summ | 75.1% | 80-70 | 0-0 | |
| 2/26 | Q4 | @ | UMKC | Summ | 66.4% | 77-70 | 0-0 |
| 2/28 | Q4 | @ | South Dakota | Summ | 59.4% | 82-78 | 0-0 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 8-3 | -45 | 242 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |