Last Updated: 2026-03-01 21:10:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 19-10 | ||||||
| (11-7) | |||||||
| Predicted | 19-12 | ||||||
| (12-8) | |||||||
| 11/4 | Q4 | Louisiana Tech | CUSA | 86.3% | 73-58 | 77-50 | |
| 11/8 | Q3 | Pacific | WCC | 70.2% | 72-65 | 78-77 | |
| 11/12 | Q4 | Southern Illinois | MVC | 67.0% | 73-67 | 86-81 | |
| 11/15 | Q1A | @ | Santa Clara | WCC | 26.7% | 73-82 | 83-98 |
| 11/18 | Q4 | UC-Davis | BW | 80.0% | 79-67 | 71-75 | |
| 11/22 | Q4 | UC-Santa Barbara | BW | 75.0% | 77-68 | 77-64 | |
| 11/27 | Q2 | N | Washington | B10 | 38.6% | 68-72 | 66-83 |
| 11/28 | Q3 | N | San Francisco | WCC | 63.6% | 73-68 | 81-65 |
| 12/2 | Q3 | UC-San Diego | BW | 72.8% | 75-66 | 76-70 | |
| 12/7 | Q3 | @ | Washington State | WCC | 58.7% | 76-73 | 78-64 |
| 12/13 | Q3 | Duquesne | A10 | 72.9% | 80-72 | 78-75 | |
| 12/20 | Q2 | Boise State | MW | 57.6% | 74-71 | 81-66 | |
| 12/30 | Q2 | @ | Colorado State | MW | 48.3% | 71-71 | 75-62 |
| 1/3 | Q3 | @ | Fresno State | MW | 61.1% | 73-69 | 66-65 |
| 1/6 | Q2 | San Diego State | MW | 47.6% | 73-73 | 68-73 | |
| 1/10 | Q3 | Wyoming | MW | 65.2% | 75-69 | 92-83 | |
| 1/14 | Q1A | @ | Utah State | MW | 22.2% | 70-80 | 62-71 |
| 1/17 | Q4 | @ | Air Force | MW | 92.6% | 79-59 | 81-66 |
| 1/20 | Q4 | San Jose State | MW | 87.3% | 80-64 | 87-54 | |
| 1/24 | Q1 | @ | New Mexico | MW | 30.5% | 70-77 | 73-80 |
| 1/27 | Q3 | Grand Canyon | MW | 57.6% | 71-68 | 66-60 | |
| 1/30 | Q3 | UNLV | MW | 73.2% | 83-74 | 89-76 | |
| 2/3 | Q1 | @ | Boise State | MW | 40.5% | 71-74 | 87-91 |
| 2/7 | Q4 | Fresno State | MW | 76.2% | 76-66 | 69-59 | |
| 2/14 | Q1 | @ | San Diego State | MW | 31.1% | 70-76 | 57-71 |
| 2/17 | Q4 | @ | San Jose State | MW | 76.1% | 77-67 | 71-87 |
| 2/21 | Q1 | Utah State | MW | 37.0% | 73-77 | 80-77 | |
| 2/24 | Q2 | New Mexico | MW | 46.9% | 73-74 | 67-60 | |
| 2/28 | Q2 | @ | UNLV | MW | 57.3% | 80-77 | 83-85 |
| 3/3 | Q2 | @ | Wyoming | MW | 48.3% | 72-72 | 0-0 |
| 3/7 | Q4 | Air Force | MW | 97.0% | 82-56 | 0-0 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 1-3 | 3-3 | 9-0 | 6-2 | 5 | 93 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |