Last Updated: 2026-01-11 22:41:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 8-10 | ||||||
| (2-2) | |||||||
| Predicted | 14-16 | ||||||
| (7-9) | |||||||
| 11/4 | Q3 | @ | Wichita State | AAC | 16.2% | 63-78 | 58-75 |
| 11/8 | Q3 | @ | Georgia Southern | Sun | 34.4% | 74-80 | 90-93 |
| 11/11 | Q3 | Lipscomb | ASun | 35.4% | 70-76 | 69-64 | |
| 11/13 | Q4 | Bryan | 99.9% | 99-50 | 92-54 | ||
| 11/19 | Q4 | @ | Western Carolina | Srn | 44.4% | 72-74 | 73-80 |
| 11/25 | Q4 | Tennessee State | OVC | 47.5% | 73-74 | 73-75 | |
| 11/30 | Q4 | N | Appalachian State | Sun | 39.8% | 60-64 | 67-55 |
| 12/2 | Q4 | N | UNC-Greensboro | Srn | 56.4% | 73-70 | 82-77 |
| 12/6 | Q1 | @ | North Carolina State | ACC | 3.7% | 61-88 | 63-75 |
| 12/10 | Q2 | Miami (OH) | MAC | 27.1% | 71-80 | 87-90 | |
| 12/13 | Q3 | St. Thomas | Summ | 35.1% | 69-75 | 59-80 | |
| 12/16 | Q4 | Kentucky Christian | 99.4% | 93-54 | 83-73 | ||
| 12/18 | Q4 | Morris College | 96.4% | 82-55 | 89-56 | ||
| 12/21 | Q3 | @ | UAB | AAC | 17.4% | 66-80 | 47-72 |
| 12/31 | Q3 | High Point | BSth | 20.1% | 71-84 | 69-87 | |
| 1/3 | Q3 | @ | Charleston Southern | BSth | 31.2% | 69-77 | 83-86 |
| 1/7 | Q4 | Longwood | BSth | 64.0% | 73-68 | 72-61 | |
| 1/10 | Q4 | @ | Radford | BSth | 44.2% | 75-77 | 91-72 |
| 1/14 | Q4 | @ | Presbyterian | BSth | 42.3% | 63-66 | 0-0 |
| 1/17 | Q4 | Winthrop | BSth | 35.7% | 71-77 | 0-0 | |
| 1/21 | Q4 | @ | South Carolina Upstate | BSth | 37.0% | 67-72 | 0-0 |
| 1/29 | Q4 | Gardner-Webb | BSth | 85.0% | 81-66 | 0-0 | |
| 1/31 | Q3 | @ | Winthrop | BSth | 22.3% | 68-80 | 0-0 |
| 2/4 | Q4 | South Carolina Upstate | BSth | 52.5% | 70-69 | 0-0 | |
| 2/12 | Q4 | @ | Longwood | BSth | 48.5% | 70-71 | 0-0 |
| 2/14 | Q4 | Presbyterian | BSth | 58.0% | 66-63 | 0-0 | |
| 2/19 | Q2 | @ | High Point | BSth | 10.9% | 68-87 | 0-0 |
| 2/21 | Q4 | Radford | BSth | 59.8% | 78-74 | 0-0 | |
| 2/26 | Q4 | @ | Gardner-Webb | BSth | 74.0% | 78-69 | 0-0 |
| 2/28 | Q4 | Charleston Southern | BSth | 46.2% | 72-74 | 0-0 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-6 | 7-2 | -60 | 286 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |