Last Updated: 2025-03-16 16:49:00
Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record | 25-8 | ||||||
(16-6) | |||||||
Predicted | 25-8 | ||||||
(15-7) | |||||||
11/5 | Q3 | Bethune-Cookman | SWAC | 95.2% | 83-61 | 94-61 | |
11/8 | Q4 | Northwestern State | Slnd | 94.9% | 79-58 | 86-65 | |
11/13 | Q4 | Wyoming | MW | 95.7% | 79-57 | 96-49 | |
11/18 | Q4 | Arkansas-Pine Bluff | SWAC | 99.6% | 94-60 | 98-64 | |
11/21 | Q2 | N | Saint Joseph's | A10 | 77.2% | 77-67 | 77-78 |
11/22 | Q3 | N | Syracuse | ACC | 87.6% | 82-67 | 79-74 |
11/29 | Q3 | Northern Colorado | BSky | 84.4% | 84-70 | 89-64 | |
12/4 | Q4 | DePaul | BE | 93.4% | 84-64 | 76-62 | |
12/8 | Q1A | N | Texas A&M | SEC | 62.0% | 71-67 | 67-72 |
12/16 | Q4 | Oral Roberts | Summ | 97.7% | 88-62 | 86-50 | |
12/21 | Q3 | Lamar | Slnd | 90.6% | 76-59 | 101-57 | |
12/31 | Q3 | Central Florida | B12 | 87.7% | 89-74 | 83-87 | |
1/4 | Q3 | @ | Utah | B12 | 76.0% | 79-70 | 93-65 |
1/7 | Q1A | @ | BYU | B12 | 51.9% | 78-77 | 72-67 |
1/11 | Q2 | Iowa State | B12 | 61.5% | 76-72 | 84-85 | |
1/14 | Q2 | @ | Kansas State | B12 | 73.2% | 74-66 | 61-57 |
1/18 | Q2 | Arizona | B12 | 61.1% | 80-76 | 70-54 | |
1/21 | Q2 | @ | Cincinnati | B12 | 66.6% | 72-66 | 81-71 |
1/26 | Q4 | Oklahoma State | B12 | 92.6% | 85-66 | 64-54 | |
1/29 | Q3 | TCU | B12 | 88.7% | 76-60 | 71-57 | |
2/1 | Q1A | @ | Houston | B12 | 30.5% | 63-70 | 82-81 |
2/4 | Q2 | Baylor | B12 | 70.5% | 76-69 | 73-59 | |
2/8 | Q1A | @ | Arizona | B12 | 43.1% | 77-79 | 73-82 |
2/12 | Q4 | Arizona State | B12 | 88.0% | 83-68 | 111-106 | |
2/15 | Q3 | @ | Oklahoma State | B12 | 83.9% | 82-69 | 93-55 |
2/18 | Q2 | @ | TCU | B12 | 77.6% | 73-63 | 66-69 |
2/22 | Q2 | West Virginia | B12 | 81.0% | 72-60 | 73-51 | |
2/24 | Q1A | Houston | B12 | 47.8% | 66-67 | 61-69 | |
3/1 | Q1 | @ | Kansas | B12 | 50.3% | 73-73 | 78-73 |
3/5 | Q4 | Colorado | B12 | 88.2% | 79-63 | 91-75 | |
3/8 | Q3 | @ | Arizona State | B12 | 76.5% | 80-71 | 85-57 |
3/13 | Q2 | N | Baylor | B12 | 62.2% | 73-69 | 76-74 |
3/14 | Q1 | N | Arizona | B12 | 52.2% | 77-76 | 80-86 |
Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2-3 | 1-1 | 6-3 | 8-1 | 8-0 | 80 | 31 |
NCAA Tournament Status |
---|
In - At Large Team |