Last Updated: 2025-03-16 16:49:00
Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record | 30-4 | ||||||
(17-4) | |||||||
Predicted | 28-6 | ||||||
(16-5) | |||||||
11/4 | Q4 | N | South Florida | AAC | 96.0% | 86-63 | 98-83 |
11/7 | Q3 | Jacksonville | ASun | 96.3% | 85-61 | 81-60 | |
11/11 | Q4 | Grambling | SWAC | 98.1% | 82-55 | 86-62 | |
11/15 | Q3 | @ | Florida State | ACC | 87.8% | 84-69 | 87-74 |
11/19 | Q4 | Florida A&M | SWAC | 98.3% | 91-63 | 84-60 | |
11/22 | Q4 | Southern Illinois | MVC | 97.3% | 90-64 | 93-68 | |
11/28 | Q2 | N | Wake Forest | ACC | 89.2% | 79-63 | 75-58 |
11/29 | Q3 | N | Wichita State | AAC | 93.1% | 84-65 | 88-51 |
12/4 | Q3 | Virginia | ACC | 95.4% | 81-59 | 87-69 | |
12/14 | Q3 | N | Arizona State | B12 | 90.4% | 85-68 | 83-66 |
12/17 | Q1 | N | North Carolina | ACC | 75.1% | 83-75 | 90-84 |
12/21 | Q4 | North Florida | ASun | 98.2% | 100-72 | 99-45 | |
12/29 | Q4 | Stetson | ASun | 99.7% | 95-60 | 85-45 | |
1/4 | Q1A | @ | Kentucky | SEC | 62.5% | 85-81 | 100-106 |
1/7 | Q1A | Tennessee | SEC | 70.5% | 74-67 | 73-43 | |
1/11 | Q1 | @ | Arkansas | SEC | 74.4% | 81-72 | 71-63 |
1/14 | Q2 | Missouri | SEC | 79.7% | 87-76 | 82-83 | |
1/18 | Q3 | Texas | SEC | 88.1% | 87-71 | 84-60 | |
1/22 | Q3 | @ | South Carolina | SEC | 86.7% | 80-65 | 70-69 |
1/25 | Q2 | Georgia | SEC | 85.3% | 81-67 | 89-59 | |
2/1 | Q1A | @ | Tennessee | SEC | 53.3% | 71-70 | 44-64 |
2/4 | Q2 | Vanderbilt | SEC | 90.1% | 89-72 | 86-75 | |
2/8 | Q1A | @ | Auburn | SEC | 39.7% | 78-81 | 90-81 |
2/11 | Q1 | @ | Mississippi State | SEC | 73.0% | 83-75 | 81-68 |
2/15 | Q4 | South Carolina | SEC | 94.1% | 83-62 | 88-67 | |
2/18 | Q2 | Oklahoma | SEC | 89.1% | 88-71 | 85-63 | |
2/22 | Q3 | @ | LSU | SEC | 88.9% | 83-67 | 79-65 |
2/25 | Q1 | @ | Georgia | SEC | 72.4% | 78-70 | 83-88 |
3/1 | Q1 | Texas A&M | SEC | 81.2% | 79-68 | 89-70 | |
3/5 | Q1A | @ | Alabama | SEC | 46.5% | 88-89 | 99-94 |
3/8 | Q1 | Ole Miss | SEC | 84.1% | 84-71 | 90-71 | |
3/14 | Q1 | N | Missouri | SEC | 72.7% | 84-76 | 95-81 |
3/15 | Q1A | N | Alabama | SEC | 55.5% | 88-86 | 104-82 |
3/16 | Q1A | N | Tennessee | SEC | 62.2% | 71-67 | 86-77 |
Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
5-2 | 6-1 | 4-1 | 8-0 | 7-0 | 165 | 5 |
NCAA Tournament Status |
---|
In - Conference Champion |